產(chǎn)品展示PRODUCTS
覆層測厚儀
更新時間:2024-10-19
訪問量:1573
廠商性質:代理商
生產(chǎn)地址:
簡要描述:
覆層測厚儀HS2100:測量范圍:標準配置探頭(F1/N1):1~1250μm; 測量精度:±(2%H+1)μm(零點校準),±[(1~3)%H+1] μm(二點校準)。
覆層測厚儀HS2100:
概 述: | 本儀器是一種便攜式測量儀,可以快速、無損、精密地進行涂、鍍層厚度的測量。既可用于實驗室,也可用于工程現(xiàn)場。配置不同的探頭,適用于不同場合。是材料保護和生產(chǎn)控制*儀器。 |
適用范圍: | HS系列覆層測厚儀采用了磁性和渦流兩種測厚方法,可無損地測量磁性金屬基體( 如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼等 )上非磁性覆蓋層的厚度(如鋁、鉻、銅、琺瑯、橡膠、油漆等)及非磁性金屬基體(如銅、鋁、鋅、錫等)上非導電覆蓋層的厚度(如:琺瑯、橡膠、油漆、塑料等)。 |
主要功能: | 可使用6種測頭(F400、F1、F1/90°、F10、N1、CN02)進行測量; 三種校準方法: 一點校準、二點校準、基本校準; 顯示分辨率: 0.1μm(測量范圍小于100μm) 1μm (測量范圍大于100μm) 有兩種工作方式:直接方式和成組方式 有兩種測量方式:連續(xù)測量和單次測量 有兩種關機方式:手動關機和自動關機 可設置限界:對限界外的測量值能自動報警,并可用直方圖對一批測量值進行分析; 有刪除功能:對粗大誤差及錯誤設置可進行刪除處理; 打印功能:可打印測量測量值、統(tǒng)計值、限界、直方圖 |
測量范圍: | (1)F400探頭、N400探頭:0—400μm (2)F1探頭、F1/90探頭、N1探頭:0—1250μm (3)F10探頭:0—10000μm (4)CN02探頭:10-200μm(根據(jù)測量要求選用不同探頭) |
測量精度: | 不同探頭精度要求不同 (1)F400探頭、N400探頭:一點校準:(2%+0.7);二點校準:(1%+0.7) (2)F1探頭、F1/90探頭、N1探頭、CN02探頭:一點校準:(2%+1);二點校準:(1%+1) (3)F10探頭:一點校準:(2%+10);二點校準:(1%+10) |
使用溫度: | 0~40℃ |
外型尺寸: | 150×80×30m |
重 量: | 250g |
HS2100/3100/4100的區(qū)別:
功能 | HS2100F | HS2100N | HS3100 | HS4100 |
---|---|---|---|---|
測量原理 | 磁性 | 渦流 | 磁性/渦流 | 磁性/渦流 |
測量范圍 | 標準配置探頭(F1/N1):1~1250μm | |||
測量精度 | ±(2%H+1)μm(零點校準) ±[(1~3)%H+1] μm(二點校準) | |||
統(tǒng)計量 | 平均值(MEAN)、zui大值(MAX)、zui小值(MIN)、測試次數(shù)(NO)、標準偏差(S.DEV) | |||
存貯和統(tǒng)計 | 15個測量值 | |||
測量精度 | ±(2%H+1)μm(零點校準) ±[(1~3)%H+1] μm(二點校準) | |||
零點校準 | √ | √ | √ | √ |
二點校準 | √ | √ | √ | √ |
刪除功能 | √ | √ | √ | √ |
自動關機 | √ | √ | √ | √ |
蜂鳴聲提示 | √ | √ | √ | √ |
測量方式 | √ | √ | √ | √ |
欠壓指示 | √ | √ | √ | √ |
錯誤提示 | √ | √ | √ | √ |
標準配置 | 主機 F1探頭 基體 校準片 說明書 包裝箱 | 主機 N1探頭 基體 校準片 說明書 包裝箱 | 主機 F1(N1)探頭 基體 校準片 說明書 包裝箱 | 主機 打印機 F1(N1)探頭 基體 校準片 說明書 包裝箱 |
選配件 | F1、F400、F10測頭 N1、N400測頭 | 通訊軟件 F1、F400、F10測頭 N1、N400測頭 |
上一篇: BUT500超聲波測厚儀
下一篇:HS2200涂層測厚儀