產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 設(shè)備診斷儀器 > 轉(zhuǎn)速表-頻閃儀 > HT-4200小野測(cè)器-非接觸式數(shù)字式手握轉(zhuǎn)速表
小野測(cè)器-非接觸式數(shù)字式手握轉(zhuǎn)速表
更新時(shí)間:2024-10-16
訪問量:1511
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡要描述:
小野測(cè)器-非接觸式數(shù)字式手握轉(zhuǎn)速表HT-4200:存儲(chǔ)器功能:測(cè)量結(jié)果的10個(gè)數(shù)據(jù)可存在不揮發(fā)性存儲(chǔ)器中; 數(shù)據(jù)保持功能:測(cè)量完成后30秒鐘保持測(cè)量值,30秒過后自動(dòng)關(guān)閉電源;測(cè)量單位:1 r/min; 檢測(cè)距離:20 ~ 300 mm; 顯示位數(shù):5位。
小野測(cè)器-非接觸式數(shù)字式手握轉(zhuǎn)速表HT-4200的特點(diǎn):
129×62×26.4mm、90g的小型輕量非接觸式測(cè)定
直觀易讀的大型液晶顯示屏(字母高度10.5mm)
轉(zhuǎn)速量程大,為30 ~ 50,000 r/min(使用1個(gè)反射膜時(shí))
裝有存儲(chǔ)器,便于確認(rèn)測(cè)量結(jié)果
在旋轉(zhuǎn)軸上貼幾塊反射標(biāo)記,則可測(cè)低轉(zhuǎn)速,即可測(cè)到4r/min
小野測(cè)器-非接觸式數(shù)字式手握轉(zhuǎn)速表HT-4200概要規(guī)格:
轉(zhuǎn)速量程 |
| ||||||||||||||
測(cè)量單位 | 1 r/min | ||||||||||||||
檢測(cè)距離 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
顯示位數(shù) | 5位 | ||||||||||||||
顯示方式 | 7段LCD | ||||||||||||||
測(cè)量顯示時(shí)間 | 1秒自動(dòng)反復(fù) (但在30 ~ 60r/min時(shí),為每2秒自動(dòng)反復(fù)) | ||||||||||||||
測(cè)量精度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min以內(nèi) 12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min以內(nèi) 25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min以內(nèi) | ||||||||||||||
存儲(chǔ)器功能 | 測(cè)量結(jié)果的10個(gè)數(shù)據(jù)可存在不揮發(fā)性存儲(chǔ)器中(電源OFF也能保持記錄值) | ||||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | 測(cè)量完成后30秒鐘保持測(cè)量值,30秒過后自動(dòng)關(guān)閉電源 | ||||||||||||||
脈沖數(shù)設(shè)定功能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(轉(zhuǎn)換開關(guān)) *對(duì)應(yīng)于轉(zhuǎn)速量程的反射標(biāo)記數(shù)(輸入信號(hào)數(shù)) | ||||||||||||||
溢出顯示 | 用“OVER”字母顯示(當(dāng)測(cè)量值超過量程時(shí)顯示) | ||||||||||||||
BAT LOW顯示 | 用“B”字母顯示(表示電池已耗盡) | ||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ | ||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃ ~ +55℃ | ||||||||||||||
電 源 | 7號(hào)電池(1.5V)×3 個(gè),連續(xù)使用時(shí)間約20小時(shí) | ||||||||||||||
外形尺寸 | 129(W)×26.4(H)× 62(D) mm | ||||||||||||||
重 量 | 約90g(不包括電池) | ||||||||||||||
附 件 | 反射膜1張(12mm見方共25個(gè))、7號(hào)電池 x 3、操作說明書x 1 | ||||||||||||||
選 購 件 |
|
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章