產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電工測(cè)試儀器 > 數(shù)字萬(wàn)用表 > Kyoritsu 1009C日本共立數(shù)字萬(wàn)用表 Kyoritsu 1009C
日本共立數(shù)字萬(wàn)用表 Kyoritsu 1009C
更新時(shí)間:2024-10-16
訪問(wèn)量:1793
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
日本共立數(shù)字萬(wàn)用表 Kyoritsu 1009C:直流電壓:400mV/4/40/400/600V;交流電壓:400mV/4/40/400/600V;直流電流:400/4000μA/40/400mA/4/10A;交流電流:400/4000μA/40/400mA/4/10A;電阻:400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ。
日本共立數(shù)字萬(wàn)用表 Kyoritsu 1009C 的性能:
1. 4000計(jì)數(shù),條形圖顯示。
2. 量程保留開(kāi)關(guān)可切換自動(dòng)與手動(dòng)量程。
3. 二管測(cè)試功能。
4. 電容、導(dǎo)通測(cè)試功能。
5. 比較測(cè)試功能。
6. 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
7. 10A測(cè)試端口(AC/DC)。
8. 設(shè)計(jì)符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 300V。
日本共立數(shù)字萬(wàn)用表 Kyoritsu 1009C 的技術(shù)參數(shù):
測(cè)定范圍 ? 度 | 直流電壓 | 400mV/4/40/400/600V(輸入電阻:10MΩ) ±0.6%rdg±4dgt(400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±4dgt(600V) |
交流電壓 | 400mV/4/40/400/600V(輸入電阻:10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt (20~400mV) ±1.3%rdg±4dgt (4/40V) ±1.6%rdg±4dgt (400/600V) | |
頻率 | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512KHz/5.12/10MHz ±0.1%rdg±5dgt (輸入電流:200μA[~10kHz]/電壓:1.5V[~10kHz]以上 Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) | |
直流電流 | 400/4000μA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt (400/4000μA) ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA) ±1.6%rdg+4dgt (4/10A) | |
交流電流 | 400/4000μA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt (400/4000μA) ±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) | |
電阻 | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400KΩ/4MΩ) ±2.0%rdg士4dgt (40MΩ) | |
二管測(cè)試 | 1.5V 釋放電壓:約0.4mA 測(cè)試電流 | |
電容測(cè)試 | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF | |
導(dǎo)通測(cè)試 | 400Ω(未滿100Ω蜂鳴音鳴叫) | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | |
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.III 300V IEC 61010-2-031 IEC 61326-1 | |
電源 | R6P(1.5V)×2 | |
外形尺寸 | 155(L)×75(W)×33(D)mm | |
重量 | 約260g | |
附件 | KTL04(測(cè)試線) 8924(0.5A/250V 保險(xiǎn)絲)×1 8925(10A/250V保險(xiǎn)絲)×1 單3干電池R6Px 2,使用說(shuō)明書(shū) |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章