產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本共立數(shù)字式鉗形表 MODEL 2006
更新時(shí)間:2024-10-16
訪問量:1619
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
簡(jiǎn)要描述:
日本共立數(shù)字式鉗形表 MODEL 2006:交流電流:2/20/200A;交流電壓:2/20/200/500V;電阻:2kΩ;導(dǎo)體直徑:Z大?19mm。
日本共立數(shù)字式鉗形表 MODEL 2006的性能:
1.具有電壓、絕緣量程的多功能AC鉗口。
2.導(dǎo)通蜂鳴功能。
3.采用其節(jié)約電力的設(shè)計(jì),可連續(xù)使用300小時(shí)以上。
日本共立數(shù)字式鉗形表 MODEL 2006的技術(shù)參數(shù):
測(cè)定范圍 | 交流電流 | 2/20/200A ±2%rdg±5dgt(2/20A)(50Hz~1kHz) ±2%rdg±5dgt(200A)(50/60Hz) ±3%rdg±10dgt(200A)(40Hz~1kHz) |
交流電壓 | 2/20/200/500V ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±1.5%rdg±5dgt(40Hz~1kHz) | |
直流電壓 | 2/20/200/500V ±1%rdg±2dgt | |
電阻 | 2kΩ ±1.5%rdg±2dgt | |
導(dǎo)通蜂鳴 | 300Ω~400Ω以下時(shí)蜂鳴 | |
導(dǎo)體直徑 | zui大Ø19mm | |
頻率 | 40Hz~1kHz | |
耐電壓 | 2200V AC/ 分鐘 | |
電源 | 單3干電池R6P(1.5V)×2 連續(xù)使用時(shí)間約300小時(shí) | |
外形尺寸 | 184(L)×54(W)×32(D)mm | |
重量 | 約160g (含電池) | |
附件 | 7066(測(cè)試線)、9066(攜帶皮套)、單3干電池R6P(1.5V)×2、使用說明書 | |
可選件 | 8004/8008(轉(zhuǎn)換器)、8021(增能器) |
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章